Предэкспортное финансирование ТОО «Talas Investment Company
Химическая промышленность
Статус финансирования: Статус гарантии: На финансировании
Сведения о ТОО «Talas Investment Company»
| Наименование проекта | Предэкспортное финансирование ТОО «Talas Investment Company | |
| Описание проекта |
Предэкспортное финансирование ТОО «Talas Investment Company |
|
| Заемщик АО «Банк Развития Казахстана» | ТОО «Talas Investment Company» | |
|
Конечные бенефициары |
Сейтжанов Серикжан | |
| Продукция |
Цианид натрия |
|
| Структура финансирования проекта | Стоимость проекта | 3 млрд ₸ |
| Участие АО «Банк Развития Казахстана», в разрезе валют финансирования | 3 млрд ₸ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Условия предоставления инструмента финансирования АО «Банк Развития Казахстана | Валюта финансирования | Тенге |
| Вид инструмента финансирования | Кредитная линия | |
| Ставка вознаграждения | 7 % | |
| Срок займа | До 28.06.2025 | |
| Источники финансирования | Программа АО «Банк Развития Казахстана» для финансирования оборотного капитала проектов обрабатывающей промышленности на 2023-2027 годы | |
| Дополнительная информация | Адрес | Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Каратау, ул. Арбатас 27 |
| Тел. | 8 (7264) 47 91 22 | |
|
Сайт |
talasinvest.com, zavod@talasinvest.com |
|
|
|
|
|