| Наименование Проекта/Операции | Наименование Предприятия | Год подписания Соглашения об открытии кредитной линии | Стоимость проекта | Участие БРК | Регион | Отрасль | На карте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Строительство гостиничного комплекса Hilton на 253 номера, в районе международной специализированной выставки EXPO-2017, с привлечением международного оператора Hilton Worldwide» | ТОО «Шаңырақ Platinum» | 2017 | 43,657 млрд ₸ | 7 млрд ₸ | г. Астана | Туризм | |
| Туристическая база «Ski & Spa Resort» | ТОО «Sadu Development» | 2024 | 13 млрд ₸ | 8 млрд ₸ | г. Алматы | Туризм | |
| Строительство I очереди многофункционального гостинично-туристского комплекса «Aktau Resort Hotel» в Мангистауской области | Частная компания «Aktau Tourism City LTD.» | 2020 | 68,4 млрд ₸ | 42 млрд ₸ | Мангистауская область | Туризм | |
| Организация многофункционального туристического комплекса «Караван-Сарай» | ТОО «Turkistan Silk Way Harbor» | 2020 | 87 млрд ₸ | 40 млрд ₸ | Туркестанская область | Туризм | |
| Строительство многофункционального гостинично-туристского комплекса в г.Актау (2-я очередь) | ТОО «Tethys Aktau II» | 2021 | 49,2 млрд ₸ | 16,69 млрд ₸ | Мангистауская область | Туризм | |
| Строительство гостиницы Radisson Turkistan в городе Алматы | ТОО «Upstate» | 2025 | 11,9 млрд ₸ | 7 млрд ₸ | г. Алматы | Туризм | |
| Строительство гостиницы Hilton в городе Алматы | ТОО «Trade Market 1» | 2025 | 24,6 млрд ₸ | 17 млрд ₸ | г. Алматы | Туризм |
Получи
консультацию!