№ | Наименование проекта | Наименование предприятия | Область реализации проекта | Статус проекта | |
---|---|---|---|---|---|
Обрабатывающая промышленность | |||||
|
|
||||
1 | Строительство завода по производству металлического кремния в г. Экибастуз | ТОО «ANSA Silicon» | Павлодарская область | На этапе «Банковская экспертиза» | |
2 | Строительство завода по производству кальцинированной соды в Жамбылской области мощностью до 400 000 тонн/год. | ТОО «Qazaq Soda» (Казах Сода) | Жамбылская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» | |
3 | Строительство завода кальцинированной соды в Кызылординской области мощностью 300 тысяч тонн в год | ТОО «АралСода» | Кызылординская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» | |
4 | Строительство завода по производству кальцинированной соды, мощностью 200 тысяч тонн в год. | ТОО «Павлодар-сода» | Павлодарская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» | |
5 | Строительство химического комплекса «Састобе» | ТОО «Химический комплекс «Састобе» | Туркестанская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» | |
6 | Птицефабрика в Алматинской области | ТОО «Каусар Агро» | Алматинская область | На этапе «Индикативный анализ» | |
7 | Строительство завода по производству специального кокса мощностью 400 тыс. тонн в год | АО «Шубарколь комир» | Карагандинская область | На этапе «Банковская экспертиза» | |
8 | Совершенствование технологии до обогащения шламовых хвостов ДГОК (Шламы-2) | АО «ТНК «Казхром» | Актюбинская область | Этап «Индикативный анализ» | |
9 | Извлечение полезных ископаемых из техногенных минеральных образований Саякской группы месторождений | ТОО «Эдванс Майнинг Технолоджи» | Карагандинская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» | |
10 | Строительство завода по производству комплексных сплавов (сплава «Казахстанский» и других): приобретение и ввод в действие 4 руднотермических печей | ТОО «Карагандинский завод комплексных сплавов» | Карагандинская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» | |
11 | Создание птицефабрики по производству и переработке мяса птицы мощностью до 12 500 тонн мяса бройлера в год | ЧК «Canadian Chicken Limited» | Акмолинская область | На этапе «Индикативный анализ» | |
12 | Строительство металлургического комбината | ТОО «Актюбинский Металлургический Комбинат» | Актюбинская область, г. Актобе | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» | |
13 | Модернизация, расширение и освоение новых технологий машиностроительного завода |
ТОО «Karlskrona LC AB» |
Г. Шымкент |
Сбор документов на этап «Индикативного анализа» | |
14 |
Строительство завода по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов |
ТОО «Silumin of Kazakhstan» |
Карагандинская область |
На этапе «Индикативный анализ» |
|
15 |
Строительство производственной базы для производства витражей и окон, медицинского оборудования, медицинской и офисной мебели, металлоконструкций |
ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT (АТМ КОНСТРАКШЭН ЭНД ИНВЕСТМЕНТ)» |
г.Нур-Султан |
На этапе «Индикативный анализ» |
|
16 |
Строительство завода по производству алюминиевых профилей |
ТОО «Казахстанский завод алюминиевых профилей» |
Павлодарская область |
На этапе «Индикативный анализ» |
|
Инфраструктура | |||||
17 | Расширение Актауского международного морского торгового порта в северном направлении | АО «НК» Актауский морской северный терминал» | Мангистауская область | На этапе «Банковская экспертиза» | |
18 |
Строительство ВЭС "Сарысу" мощностью 100МВт в Жамбылской области
|
ТОО «Шокпарская Ветровая Электростанция» | Жамбылская область | На этапе «Индикативный анализ» | |
19 | Модернизация ТЭЦ-2 | АО «Алматинские электрические станции» | г. Алматы | На этапе «Индикативный анализ» | |
20 |
Раcширение (увеличение мощности) газопоршневой электростанции с 10 до 40 МВт» |
ТОО «Sagat Energy» (Сагат Энерджи) |
Атырауская область | На этапе «Индикативный анализ» | |
21 | Внешнее электроснабжение производственной площадки Нурказган ТОО «Корпорация Казахмыс» | ТОО «KGE Power Line» | Карагандинская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» | |
22 | Строительство ВЭС (Хромтау-1) | ТОО «ЕРГ Кэпитал Проджектс» | Актюбинская область, г. Хромтау | На этапе «Индикативный анализ» | |
23 | Строительство СЭС «Балхаш» мощностью 50 МВт (II этап) в г. Балхаш Карагандинской области | ТОО «KAZ GREEN ENERGY» | Карагандинская область, г. Балхаш | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» | |
Инфраструктура ГЧП | |||||
24 | Модернизация с применением интеллектуальных технологий и последующая эксплуатация дворца спорта «Казахстан» в г.Нур-Султан | АО «Colosseo EAS, a.s.» | г. Нур-Султан | Одобрен | |
Экспорт |
СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ, МЛН. ТЕНГЕ |
||||
25 | Предэкспортное финансирование | ТОО «BioOperations» | 6 500 | Северо-Казахстанская область | На этапе «Банковская экспертиза» |
26 | Предэкспортное финансирование |
АО «Казэнергокабель» |
5 500 | Павлодарская область, г. Павлодар | На этапе «Банковская экспертиза» |
27 | Предэкспортное финансирование | АО «Султан-элеватор-мельнично-макаронный комплекс» | 1 000 | Северо-Казахстанская область | На этапе «Бизнес предложение» |
28 | Предэкспортное финансирование | АО «АзияАгроФуд» | 7 000 | Алматинская область | На этапе «Банковская экспертиза» |
29 | Предэкспортное финансирование | ТОО «Уральский трансформаторный завод» | 1 500 |
Западно-Казахстанская область |
На этапе сбора документов «Банковская экспертиза» |
30 | Предэкспортное финансирование | ТОО «Проммашкомплект» | 7 000 | Павлодарская область | На этапе «Банковская экспертиза» |
31 |
Предэкспортное финансирование |
ТОО «Казполиграф» |
1 000 |
Восточно-Казахстанская область |
На этапе «Бизнес предложение» |
32 | Предэкспортное финансирование | ТОО «Kaz Ir Agro» | 1 500 |
Жамбылская область |
На этапе «Банковская экспертиза» |
33 |
Предэкспортное финансирование |
ТОО «Best Kostanay» | 2 000 |
Костанайская область |
На этапе «Банковская экспертиза» |
34 |
Экспортная операция |
UAB HILL GROUP |
г. Клайпед, Литовская Республика |
На этапе «Банковская экспертиза» | |
35 | Предэкспортное финансирование | ТОО «Аруана-2010» | 1 000 | Костанайская область | На этапе «Бизнес предложение» |
36 | Предэкспортное финансирование | ТОО «Шин-Лайн» | 1 000 | Алматинская область | На этапе «Бизнес предложение» |
**ИТОГО: | 33 000 | ||||
В Т.Ч. ИЗ СРЕДСТВ НҰРЛЫ ЖОЛ: | 16 500 |
*Приоритетом при рассмотрении заявок являются экспортные операции, не имеющие действующие кредитные линии в рамках экспортного финансирования в БРК. Финансирование предоставляется экспортоориентированным предприятиям в обрабатывающем секторе промышленности для закупа сырья и материалов.
**Доступная сумма финансирования до конца года со ставкой вознаграждения до 12% годовых (при базовой ставке вознаграждения – 14% годовых) – 68 млрд. тенге.