№ | Наименование проекта | Наименование предприятия | Область реализации проекта | Статус проекта |
---|---|---|---|---|
Обрабатывающая промышленность | ||||
1 | Строительство горно-металлургического комбината производительностью 2,5 млн. тонн руды в год | АО «Tin One Mining» | Северо-Казахстанская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза Проекта» |
2 | Строительство Газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган производительностью 1 000 000 000 нм3/год | ТОО «GPC Investment» | Атырауская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза Проекта» |
3 | Строительство завода по производству металлического кремния в г. Экибастуз | ТОО «ANSA Silicon» | Павлодарская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» |
4 | Строительство завода по производству извести 1-го сорта на месторождении Сарыопан в Осакаровском районе Карагандинской области до 330 000 тонн/год. | ТОО «Saryopan Operating» | Карагандинской область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» |
5 | Строительство завода по производству кальцинированной соды в Жамбылской области мощностью до 400 000 тонн/год. | ТОО «Qazaq Soda» (Казах Сода) | Жамбылская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» |
6 |
Строительство и эксплуатация комплекса переработки |
ТОО «RG Processing»/ТОО "RG Gold" |
Акмолниская область |
Утверждены условия финансирования |
7 | Модернизация, расширение и освоение новых технологий машиностроительного завода KARLSKRONA | ТОО «KARLSKRONA LC AB» | г. Шымкент | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
8 |
Строительство агро-процессингового логистического хаба | ТОО «Dostar Kazakhstan» | Алматинская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
9 |
Строительство завода по производству объемных блоков мощностью 15 000 блоков в год в г. Нур-Султан | ТОО «ModeX Astana» | г. Нур-Султан | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» |
10 |
Строительство завода кальцинированной соды в Кызылординской области мощностью 300 тысяч тонн в год | ТОО «АралСода» | Кызылординская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
11 | Строительство завода по производству кальцинированной соды, мощностью 200 тысяч тонн в год. | ТОО «Павлодар-сода» | Павлодарская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
12 | Строительство завода по производству сульфат аммония мощностью в 100 000 тонн | ТОО «Bravo Commodities» | Жамбылская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
13 | Строительство завода по производству аммиака и карбамида | ТОО «Объединенная химическая компания» | Жамбылская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
14 | Строительство химического комплекса «Састобе» | ТОО «Химический комплекс «Састобе» | Туркестанская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
15 | Строительство второй очереди завода по производству цианида натрия с расширением мощности до 30 тысяч тонн в год и сульфат аммония до 10 тысяч тонн в год. | ТОО «Talas Investment Company» | Жамбылская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» |
16 | Строительство интегрированного свиноводческого комплекса в Алматинской области РК | ЧК Eco Meat LTD | Алматинская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
17 | Строительство завода по переработке картофеля | ТОО «Farm Frites Eurasia» | Жамбылкая область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
18 | Строительство сахарного завода в Шуском районе, Жамбылской области мощность переработки 8 000 тонн сахарной свеклы в день | ТОО «QAZSUGAR Co» | Жамбылкая область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» |
19 | Птицефабрика в Жамбылском районе Алматинской области | ТОО «MAX Invest» | Алматинская область | На этапе «Индикативный анализ» |
20 |
Птицефабрика в Алматинской области | ТОО «Каусар Агро» | Алматинская область | На этапе «Индикативный анализ» |
21 | Строительство завода по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата | ТОО «Almex Petrochemical» | Атырауская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
22 | Строительство завода по производству специального кокса мощностью 400 тыс. тонн в год | АО «Шубарколь комир» | Карагандинская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
23 | Совершенствование технологии до обогащения шламовых хвостов ДГОК (Шламы-2) | АО «ТНК «Казхром» | Актюбинская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» |
24 | Строительство перерабатывающих комплексов для обогащения шлаков | ТОО «ERG Recycling» | Павлодарская область (г. Аксу) и Актюбинская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» |
25 | Извлечение полезных ископаемых из техногенных минеральных образований Саякской группы месторождений | ТОО «Эдванс Майнинг Технолоджи» | Карагандинская область | На этапе «Индикативный анализ»/ сбор пакета документов |
Инфраструктура | ||||
26 | Строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Карагандинской области | ТОО «KazGreen Energy» | Карагадинская область | На этапе «Банковская экспертиза проекта» |
27 | Расширение Актауского международного морского торгового порта в северном направлении " | АО «НК» Актауский морской северный терминал» | Мангистауская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза проекта» |
28 |
Строительство отеля в г.Актау - область реализации проекта: г. Актау |
ТОО «Caspian Plaza» | Мангистауская область |
Прошел этап «Бизнес предложение» |
29 | Модернизация ТЭЦ | ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» | Восточно-Казахстанская область | На этапе «Индикативный анализ» |
30 |
Модернизация ТЭЦ | ТОО «Караганда Энергоцентр» | Карагандинская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
31 | Строительство многофункционального гостинично-туристского комплекса в г.Актау (2-я очередь): Гольф-клуб. Гольф-отель c виллами, Тематический парк развлечений, Торговые ряды «Town Center», Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области. |
TETHYS AKTAU I TETHYS AKTAU II TETHYS AKTAU III TETHYS AKTAU IV |
Мангистауская область | На этапе «Индикативный анализ» |
32 | Строительство многофункционального туристского района | Частная компания «Ellington Group KAZ Ltd.» | г. Нур-Султан | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза Проекта» |
33 | Строительство туристско-рекреационного центра «Каскасу» | ТОО "Kaskasu Resort (Каскасу Резорт)" | Туркестанская область | На этапе «Индикативный анализ» |
34 | Строительство многофункционального оздоровительного комплекса Butakovka Wellnes&Spa | ТОО Butakovka Wellnes&Spa | г.Алматы | Прошел этап «Бизнес предложение» |
35 | Строительство многофункционального гостиничного комплекса Medeu Resort | ТОО «Medeu Resort» | г.Алматы | Прошел этап «Бизнес предложение» |
36 | Строительство гостиничного комплекса «Double Tree Aktau» | ТОО Aktau Properties | Мангистауская область | На этапе «Индикативный анализ» |
37 | Строительство ВЭС «Ыбырай» мощностью 50 МВт в Костанайском районе Костанайской области | ТОО «ЖЕЛ ЭЛЕКТРИК» | Костанайская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
38 | Строительство двухцепной линии 220 кВ ГРЭС Топар – СЭЗ в г. Сарань | ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) | Карагандинская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
39 | Модернизация АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» | АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» | Северо-Казахстанская область | На этапе «Индикативный анализ» |
40 |
Строительство ветровой электростанции мощностью 150 МВт | ТОО «Абай-1», ТОО «Абай-2» | Восточно-Казахстанская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
Инфраструктура ГЧП | ||||
41 | Строительство Университетской больницы в г. Туркестанна 630 коек | ТОО «ATM TURKISTAN HOSPITAL» | г. Туркестан | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
42 | Строительство оптово-распределительных центров во всех регионах РК | Проектная компания | межрегиональный | Сбор документов на этап «Бизнес предложение» |
43 | Строительство и эксплуатацию Национального реабилитационного медицинского центра на 350 мест | ТОО «Национальный реабилитационный медицинский центр «DARU» | г. Нур-Султан | На этапе «Индикативный анализ» |
44 | Строительство университетской многопрофильной больницы на 1000 коек и клинико-диагностического центра (поликлиника) на 700 посещений в смену | ТОО «Университетская клиника» | г. Шымкент | На этапе «Индикативный анализ» |
45 | Модернизация с применением интеллектуальных технологий и последующая эксплуатация дворца спорта «Казахстан» в г.Нур-Султан | АО «Colosseo EAS, a.s. | г. Нур-Султан | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
46 | Строительство и эксплуатация многофункционального ледового модуля с трибунами на 500 зрителей в г.Семей | ТОО «MEDEO INVEST ICE RINK» | г. Семей | На этапе «Индикативный анализ» |
Экспортные операции | ||||
47 | Экспортная операция «Предэкспортное финансирование ТОО «К-Oil» | ТОО «К-Oil» | Костанай | Утверждены условия финансирования |
48 | Экспорт работ и услуг по Строительству заводов по регенерации отработанного моторного масла и блэндингу масел и смазочных материалов | UAB HILL GROUP | г. Клайпед, Литовская Республика | На этапе Индикативного анализа |
49 | Предэкспортное финансирование ТОО «Пойма май Комбинаты» | ТОО «Пойма май Комбинаты» | г. Уральск | Прошел этап «Бизнес предложение» |