№ | ЖОБАНЫҢ АТАУЫ | КӘСІПОРЫННЫҢ АТАУЫ | ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ӨҢІРІ | ЖОБАНЫҢ МӘРТЕБЕСІ |
---|---|---|---|---|
Өңдеу өнеркәсібі | ||||
1 | Жылына 2,5 млн. тонна кен өндіретін тау-кен металлургия комбинатын салу | "Tin One Mining" АҚ | Солтүстік Қазақстан облысы | "Банктік сараптама" кезеңіне құжаттарды қатар жинау |
2 | Петропавл қаласында май престеу зауытын салу | «Масло-Дел Петропавловск» ЖШС | Солтүстік Қазақстан облысы | "Индикативтік талдау" кезеңі аяқталуда / "Банктік сараптама" кезеңіне құжаттар жинау |
3 | "Шығыс Қазақстан облысында қуаттылығы тәулігіне 1 000 тонна (күнбағыс тұқымдары бойынша), тәулігіне 550 тонна (рапс тұқымдары бойынша), тәулігіне 500 тонна (соя тұқымдары бойынша), тәулігіне 25 тонна (жүгері тұқымдары бойынша) бірыңғайланған май экстрациялау зауытын салу" | «Altyn Shyghys» ЖШС | Шығыс Қазақстан облысы | «Индикативтік талдау» кезеңі аяқталуда |
4 | Қашаған кен орнында Өнімділігі жылына 1 000 000 000 нм3/жыл газ өңдеу зауытын салу | «GPC Investment» ЖШС | Атырау облысы | "Индикативтік талдау" кезеңінде |
5 | Екібастұз қаласында Металл кремний өндіру зауытын салу | «ANSA Silicon» ЖШС | Павлодар облысы | "Банктік сараптама" кезеңіне құжаттарды қатар жинау |
6 | Қарағанды облысы Осакаров ауданындағы Сарыопан кен орнында жылына 330 000 тоннаға дейін 1-сұрыпты әк өндіретін зауыт салу. | "Saryopan Operating" ЖШС | Қарағанды облысы | "Индикативтік талдау" кезеңінде |
7 | Жамбыл облысында қуаттылығы жылына 400 000 тоннаға дейін кальцийленген сода өндіретін зауыт салу. | «Qazaq Soda» (Казах Сода) ЖШС | Жамбыл облысы | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
8 | KARLSKRONA машина жасау зауытының жаңа технологияларын жаңғырту, кеңейту және игеру | «KARLSKRONA LC AB» ЖШС | Шымкент қ. | «Бизнес ұсыныс» кезеңіне құжаттар жинау |
9 | Агро-процессингтік логистикалық хаб салу | «Dostar Kazakhstan» ЖШС | Алматы облысы | «Бизнес ұсыныс» кезеңін өтті. «Индикативтік талдау» кезеңіне құжаттар жинау |
10 | "Астана-жаңа қала" АЭА аумағында ұн, макарон өнімдерін өндіруді және тоңазытқыш қоймаларының логистикалық орталығын ұйымдастыру | «A-Format Media» ЖШС | Нұр-Сұлтан қ. | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
11 | ҚР Алматы облысында интеграцияланған шошқа өсіру кешенін салу | Eco Meat LTD ЖК | Алматы облысы | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
12 | Картопты қайта өңдеу зауытын салу | "Farm Frites Eurasia" ЖШС | Жамбыл облысы | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
13 | Жамбыл облысы Шу ауданында қуаттылығы күніне 8 000 тонна қант қызылшасын қайта өңдеу қант зауытын салу | «QAZSUGAR Co» ЖШС | Жамбыл облысы | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
14 | Алматы облысы Жамбыл ауданындағы құс фабрикасы | «MAX Invest» ЖШС | Алматы облысы | «Бизнес ұсыныс» кезеңіне құжаттар жинау |
15 | Алматы облысындағы құс фабрикасы | «Каусар Агро» ЖШС | Алматы облысы | «Бизнес ұсыныс» кезеңіне құжаттар жинау |
16 | Метанол және диметил эфирін өндіретін зауыт салу | «Zhaik Petroleum Ltd» ЖШС | Басты Қазақстан облысы | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
17 | Шымкент қаласындағы базалық майлар өндіретін зауыт | «HILL Resources» ЖШС | Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қ. | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
18 | К5 экологиялық класты мотор жанармайын өндіру бойынша тереңдете қайта өңдейтін жаңа аз тоннажды мұнай өңдеу зауытын (шағын МӨЗ) салу | «Kyzylorda Refinery» ЖШС | Қызылорда облысы, Қызылорда қ. | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
19 | Терефтал қышқылы мен полиэтилентерефталат өндіру зауытын салу | «Almex Petrochemical» ЖШС | Атырау облысы | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
20 | Алғабас мұнай-химия зауытын салу | «ABS-Мұнай» ЖШС | Бастыс Қазақстан облысы, Алғабас к. | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
21 | Қуаты жылына 400 мың тонна арнайы кокс өндіретін зауыт салу | «Шубарколь комир» АҚ | Қарағанды облысы | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
22 | ДГОК (2-шлам) шлам қалдықтарын байыту технологиясын жетілдіру | «ТНК «Казхром» АҚ | Ақтөбе облысы | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттарды жинау |
23 | Павлодар алюминий зауытының кальцинация цехына арналған синтез – газ өндірісі | «Алюминий Казахстан» АҚ | Павлодар облысы | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
24 | Шлактарды байыту үшін қайта өңдеу кешендерін салу | «ERG Recycling» ЖШС | Павлодар облысы (Ақсу қ.) және Ақтөбе облысы | "Индикативтік талдау" кезеңінде |
25 |
Саяқ кен орындарының техногендік минералды түзілімдерінен пайдалы қазбаларды алу | "Эдванс Майнинг Технолоджи" ЖШС | Қарағанды облысы | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
Инфрақұрылым | ||||
26 | Қаскелеңде АЭА салу | "MISTRAL ENERGY" ЖШС | Алматы облысы | Банктік сараптама |
27 | Қарағанды облысы Жезқазған қаласы Кеңгір ауылдық округінде биоэлектростанция салу | "KazGreen Energy" ЖШС | Қарағанды облысы | Банктік сараптама |
28 | Түркістан қаласында туристік кешенін салу (Керуен-сарай) | «Turkistan Silk Way Harbor» ЖШС | Түркістан қ. | Қаржыландыру шарттары бекітілді |
29 | "Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарымен жүріп өту үшін ақы алу жүйесін орнату және оған қызмет көрсету» | «Computer Vision Technologies» ЖШС | Өңіраралық | «Бизнес ұсыныс» кезеңінен өтті |
30 | Жамбыл облысы Қордай ауданындағы бес елді мекенге жеткізуші газ құбырын салу | "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ | Жамбыл облысы | «Бизнес ұсыныс» кезеңіне құжаттар жинау |
31 | "Ақтау теңіз солтүстік терминалы" ЖШС-тің астықты қайта тиеу кешенін кеңейту» | "Ақтау теңіз солтүстік терминалы" ЖШС | Маңғыстау облысы | «Бизнес ұсыныс» кезеңін өтті |
МЖӘ инфрақұрылымы | ||||
32 | Түркістан қаласында 630 жатын орындық университеттік аурухана салу | "ATM TURKISTAN HOSPITAL" ЖШС | Түркістан қ. | "Индикативтік талдау" кезеңіне құжаттар жинау |
33 | ҚР барлық өңірлерінде көтерме-тарату орталықтарын салу | Жобалық компания | Өңіраралық | «Бизнес ұсыныс» кезеңіне құжаттар жинау |
34 | Атауы нақтылануда | ColosseoEAS АҚ | Нұр-Сұлтан қ. | «Индикативтік талдау» кезеңінде |
Экспорттық операциялар | ||||
35 | "К-Oil" ЖШС-ті экспорт алдындағы қаржыландыру" экспорттық операциясы | «К-Oil» ЖШС | Қостанай | Қаржыландыру талаптары бекітілді |
36 | "Литейное производство" ЖШС-ті экспорт алдындағы қаржыландыру | "Литейное производство" ЖШС | Павлодар | Банктік сараптама |
37 | "Bapy Mining" ЖШС-ті экспорт алдындағы қаржыландыру | «Bapy Mining» ЖШС | Қарағанды облысы | «Бизнес ұсыныс» кезеңін өтті |
38 | "Омас Интегрейтед" ЖШС-ті экспорт алдындағы қаржыландыру " экспорттық операциясы | «Омас Интегрейтед»ЖШС | Ақтөбе қаласы | «Бизнес ұсыныс» кезеңін өтті |
39 | "Qazaq Astyq Group " ЖШС-ті экспорт алдындағы қаржыландыру | "Qazaq Astyq Group"ЖШС | Семей қ. | «Бизнес ұсыныс» кезеңіне құжаттар жинау |