№ | Жобанын атауы | Кәсіпорының атауы | Бенефициарлар | Іске асыру аймағы | Саласы | Жобаның мәртебесі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Өңдеу өнеркәсібі | |||||||
1 | Екібастұз қ. металл кремний өндіру зауытын салу | «ANSA Silicon» ЖШС | Mr.Joseph Thomas (Джозеф Томас), Mr.Nitin Bhatnagar (Нитин Бхатнагар) | Павлодар облысы | Металлургия өнеркәсібі | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
2 | Жамбыл облысында өнімділігі жылына 400 мың тоннаға дейін кальций қосылған сода өндіретін зауыт салу | «Qazaq Soda» (Казах Сода) ЖШС | mr. Ali Riza Yildirim, mr. Mehmet Yildirim, mr. Yuksel Yildirim | Жамбыл облысы | Химия өнеркәсібі | Мақұлданған | |
3 | Қызылорда облысында өнімділігі жылына 300 мың тоннаға дейін кальций қосылған сода өндіретін зауыт салу | «АралСода» ЖШС | Мукашев Даурен Рахметович | Қызылорда облысы | Химия өнеркәсібі | «Индикативті талдау» екінші кезеңінен өткен | |
4 | Өнімділігі жылына 200 мың тоннаға дейін кальций қосылған сода өндіретін зауыт салу | «Павлодар-сода» ЖШС | Ахметов Талгат Даниялович | Павлодар облысы | Химия өнеркәсібі | «Банктік сараптама» үшінші кезеңіне құжаттар жинау | |
5 | Жамбыл облысында өнімділігі жылына 150 000 тонна минералды тыңайтқыштар зауытын салу | «ASIACHEM» ЖШС | Канафин Канат Каиржанович | Жамбыл облысы | Химия өнеркәсібі | «Индикативті талдау« екінші кезеңінде | |
6 | Түркістан облысында каустикалық сода (жылына 100 мың тонна), поливинилхлорид (жылына 120 мың тонна) және кальций карбиді (жылына 200 мың тонна) өндіретін зауыт салу | «Састөбе» химиялық кешені" ЖШС | Сейтжанов Серикжан | Түркістан облысы | Химия өнеркәсібі | Мақұлданған | |
7 | Өнімділігі жылына 400 мың тонна арнайы кокс өндіретін зауыт салу | «Шұбаркөл көмір» АҚ | Машкевич Александр Антонович, Шодиев Патох Каюмович, Ибрагимова Мукадасхан Насирджановна | Қарағанды облысы | Мұнай-газ химиясы | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
8 | Саяқ кен орындары тобының техногендік минералды түзілімдерінен пайдалы қазбалар алу | «Эдванс Майнинг Технолоджи» ЖШС | Denis Capelson (Капельсон Денис) | Қарағанды облысы | Тау-кен өнеркәсібі | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
Neidhart Ruth Ella (Рут Элла Нейдрахт) | |||||||
9 | Қарағанды кешенді қорытпалар зауытының 1-ші кезегін, 1-ші іске қосу кешенін, 4 кенқыздыру пешін салу | «Қарағанды кешенді қорытпалар зауыты» ЖШС | Иванов Евгений Витальевич | Қарағанды облысы | Металлургия өнеркәсібі | НЖАК-ға қол қою сатысында мақұлданған | |
10 | Өнімділігі жылына 12 500 тоннаға дейін бройлер етін өндіретін және құс етін өңдейтін құс фабрикасын құру | «Canadian Chicken Limited» ЖК | Савчук Халиша Иргебаевна, Моисеенко Татьяна Сергеевна | Ақмола облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
11 | Жылыжай кешенінің жаңа кезегін салу | «Greenhouse Almaty» ЖШС | Степанов Алексей Андреевич | Алматы облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
12 | Түркістан облысы, Келес ауданы, Бірлік а/о-да ауданы 27 га жылыжай кешенінің 1-ші кезегін салу | «ECOCULTURE-EURASIA» ЖШС | Шабдарбаева Газиза Маратбековна, Даутова Салтанат Естаевна, Рудаков Александр Сергеевич |
Түркістан облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | Қаржыландыруға мақұлданған | |
13 | Қостанай облысында 1200 басты сүт-тауар фермаларын құру | «Istithmar Agro» ЖШС | Смаилов Адильжан Идрисович | Қостанай облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
14 | Өндірістік үй-жайларды өнімділігі тәулігіне 200 тонна буып-түйілген тазартылған өсімдік майын өндіретін зауыт ретінде жаңғырту және қайта құру | QAZAQ-ASTYQ GROUP ЖШС | Дускужанов Еркинбек Асемканович, Дускужанов Даулет Асемканович |
Абай облысы | Азық-түлік өндірісі | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
15 | ҚР Абай облысында "Семей ет консерві комбинаты" ет өңдеу кешенін салу | Eurasia Agro Semey ЖШС | Таласов Кыдырбек Рахметуллович | Абай облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
16 | Ақмола облысында сиыр етін өндіру жөніндегі агроөнеркәсіптік кешен | Big Farm LTD ЖК | Әбу Әмірхан Оралбайұлы, Абуов Оралбай Аскергалиевич, Нурпеисова Дина Бейбитовна, Вахрушева Мария Павловна, Тасимов Кайрат Амангельдиевич |
Ақмола облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
17 | Жамбыл облысында жеміс бақтарын өсіру, концентрат пен шырын өндіру | «TARAZ AGRO 2022» LTD ЖК | Илдырым Ахметхан Сүлейманұлы | Жамбыл облысы | Азық-түлік өндірісі | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
18 | Алматы облысында сыйымдылығы 5000 тоннаны құрайтын жеміс қоймасын салу, жарақтандыру және пайдалану | «Жаркент Фрукт» ЖШС | Аппаз Жармухамед Динмухаметулы, Елишаев Симон, Ташпулатов Шухрат Бахритдинович, |
Алматы облысы | Азық-түлік өндірісі | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
19 | Алюминий және биметалл радиаторларын шығаратын зауыт салу | «Silumin of Kazakhstan» ЖШС | Жұмабек Нұрсұлтан Амангелдіұлы | Қарағанды облысы | Металлургия өнеркәсібі | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
20 | «Жезден жасалған бұйымдар шығаратын зауыт салу» | «Brass of Kazakhstan» ЖШС | Айтмолдина Ақбота Серікболқызы, Жұмабек Айгерим Ерматовна | Павлодар облысы | Металлургия өнеркәсібі | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
21 | Ақтөбе облысының Индустриялық аймағының аумағында картон-қағаз комбинатын салу (картон қаптамаларының және Tetra Pak қалдықтарын қайта өңдеу) | «Элит Холдинг ЖШС» | Жалгасова Фарида Сериковна, Ерсалы Ерлан Есенұлы, Бегеева Лаура Шалқарбайқызы (сондай-ақ ол басшы) | Ақтөбе облысы | Жеңіл өнеркәсіп | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
22 | Шойын люктер мен нөсер кәріз жүйелерін құюды ұйымдастыру | «BERTYS MACHINERY ЖШС» | «Альянс инвест kz» ЖШС, Калыбаев Альмурат Турысбекович, Уракова Зарина Адешевна | Астана қ. | Металлургия өнеркәсібі | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
23 | Газ есептеуіштер зауытын салу | «BERTYS MACHINERY ЖШС» | «Альянс инвест kz» ЖШС, Калыбаев Альмурат Турысбекович, Уракова Зарина Адешевн | Астана қ. | Резеңке және пластмасса бұйымдары өндірісі | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
24 | Силикатты кірпіш шығаратын зауыт салу | «AKTOBE SILICAT» ЖШС | Дюсегалиев Талгат Борангалиевич, Машрапов Ернар Майданович, Куставлетова Шахаризада Туякбаевна | Ақтөбе облысы | Құрылыс материалдарын өндіру саласы | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
25 | Алматы облысының Қайрат индустриалды аймағында құрылыс материалдары өндірісін дамыту | «ALINA GROUP» ЖШС | Балфанбаев Ерлик Курман-Алиевич | Алматы облысы | Құрылыс материалдарын өндіру саласы | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
26 | Павлодар облысының "Павлодар" АЭА ыстық мырыштау зауыты | «ROSSDORCOM KZ» ЖШС | Ростоцкая Надежда Михайловна, Ростоцкая Анна Викторовна | Павлодар облысы | Металлургия өнеркәсібі | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
27 | Петропавл қ. керамикалық кірпіш өндірісін ұйымдастыру | «TFA GROUP» ЖШС | Шакей Әміржан Маратұлы |
Солтүстік Қазақстан облысы | Құрылыс материалдарын өндіру саласы | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
28 | «Мырышталған орамды болат және полимерлі жабыны бар мырышталған орамды болат өндіру зауытын салу» | «Asia Prom Steel ltd» ЖК | Алаев Азимжан Юсупович; Курәш Абдусалам |
Қарағанды облысы | Металлургия өнеркәсібі | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
29 | Алюминий профильдерін шығаратын зауыт салу | «Қазақстандық алюминий профиль зауыты» ЖШС | Жұмабек Нұрсұлтан Aмангелдіұлы | Павлодар облысы | Металлургия өнеркәсібі | "Индикативті талдау» кезеңінде | |
Инфрақұрылым | |||||||
30 | Атырау облысы Қашаған кен орнында өнімділігі жылына 1000 000 000 нм3 газды кешенді дайындау қондырғысы | «GPC Investment» ЖШС | "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті" ММ | Атырау облысы | Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
31 | Ақтау халықаралық әуежайын кеңейту | «Ақтау халықаралық әуежайы» АҚ | Маңғыстау облысының Қаржы басқармасы ММ | Ақтау қ. | Көлік инфрақұрылымы | «Индикативті талдау» кезеңіне құжаттар жинау | |
32 | ТЭЦ-2 жаңғырту | «Алматы электр станциялары» АҚ | «Самұрық-Энерго" АҚ | Алматы қ. | Энергетика | Жобаны Банк мақұлдады. Жоба шеңберінде жаңа несие желісін ашу туралы мәселені қарау кезеңінде | |
33 | Газ поршенді электр станциясын 10-нан 40 МВт-қа дейін кеңейту (қуатты арттыру) | «Sagat Energy» (Сагат Энерджи) ЖШС | Тугельбаев Сагат Кашкенович | Атырау облысы | Энергетика | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
34 | Қарағанды облысының Балқаш қ. қуаты 50 МВт (II кезең) "Балқаш" КЭС салу | «KAZ GREEN ENERGY» ЖШС | Ким Владимир Сергеевич, Огай Эдуард Викторович, Джуманбаев Владимир Викторович |
Қарағанды облысының Балқаш қ. | Энергетика | Жоба алдын ала мақұлданған. Қазіргі уақытта Өтініш берушімен қаржыландыру талаптарын келісу жүріп жатыр. | |
35 | Ақтөбе облысында ЖЭС (Хромтау-1) салу | «Khromtau WPP Ltd» ЖК | Ақтөбе облысы | Энергетика | Индикативті талдау мерзімі өтіп кетті, 1 және 2-кезеңдерді қайта жүргізу қажет. Клиент қаржыландыру құрылымын пысықтауда | ||
36 | «Т/ж көлігін және т/ж инфрақұрылымын сатып алу және күрделі жөндеу» | «ТРАНКО» АҚ | Ихсан Гафур Мударисович | Алматы қ. | Көлік, логистика, байланыс | «Индикативті талдау» кезеңіне құжаттар жинау | |
37 | «Маңғыстау облысы Ақтау қаласының "Жылы жағажай" ауданында орналасқан Көпфункционалды қонақ үй-туристік кешені құрылысының II кезегі. Қонақ үй-туристік кешені | «TETHYS AKTAU I» ЖШС | mr. Fettah Tamince(Феттах Таминдже) | Ақтау қ. | Туризм | «Индикативті талдау» 2-кезеңінде | |
38 | Қызылорда облысында маневрлік генерациялау режимімен генерациялайтын қондырғылар салу | «Aksa Energy Qyzylorda» АҚ | Kazanci Holding | Қызылорда облысы | Энергетика | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
39 | Жалпы қуаты 1000 МВт дейін маневрлік генерациялау режимімен бу-газ қондырғысы базасында электр станциясын салу | «ПГУ Туркестан» ЖШС | Самұрық Қазына ҰӘҚ АҚ | Түркістан облысы | Энергетика | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
40 | Мұнай экспортын әртараптандыру, контейнерлік тасымалдау және өзге де жүктерді ауыстырып тиеу бойынша операцияларды орындау үшін техникалық құралдар мен құрылыстар кешенін салу | «Ақтау теңіз сауда порты» ҰК АҚ | Самұрық Қазына ҰӘҚ АҚ | Маңғыстау облысы | Көлік инфрақұрылымы | «Индикативті талдау» кезеңіне құжаттар жинау | |
41 | "Саржа" көпфункционалды теңіз терминалын дамыту | «SARZHA GRAIN TERMINAL» ЖШС | Semurg Holding PTE.LTD | Маңғыстау облысы | Көлік инфрақұрылымы | «Индикативті талдау» кезеңінде | |
42 | Жалпы ауданы 40 мың м2 А + класты қоймалар салу | «IMD Company» ЖШС | Жуман Марат Кожаханулы | Алматы облысы | Көлік инфрақұрылымы | «Индикативті талдау» кезеңіне құжаттар жинау | |
43 | "А" класты қоймалары бар логистикалық орталық салу | «Bakai Energy» ЖШС | Сальмади Зеин Кинжагалиевич | Алматы қ. | Көлік, логистика, байланыс | «Индикативті талдау» кезеңіне құжаттар жинау | |
44 | 500 жүк жартылай вагондарын сатып алу | «Исткомтранс» ЖШС | Сарсенов Марат Жакиевич, | Алматы қ. | Көлік, логистика, байланыс | «Индикативті талдау» кезеңіне құжаттар жинау | |
45 | |||||||
46 | 3 000 жүк жартылай вагондарын сатып алу | «ҚазТемірТранс» АҚ | «ҚТЖ» ҰК» АҚ | Астана қ. | Көлік, логистика, байланыс | ДК қарауында | |
47 | 100 жолаушылар вагонын сатып алу | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | «ҚТЖ» ҰК» АҚ | Астана қ. | Көлік, логистика, байланыс | КК қарауында | |
Экспорт | ҚАРЖЫЛАНДЫРУ СОМАСЫ, МЛН. ТЕҢГЕ |
Іске асыру өңірі | Мәртебесі | ||||
49 | Экспорталды қаржыландыру | «Казполиграф» ЖШС | Омаров Талгат Тюлегенович | 1000 | Шығыс Қазақстан облысы | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
50 | Экспорталды қаржыландыру | «Компания «Саламат» ЖШС | Озтюрк Зулфикарали Ермекбаев Айтбай Алимгазинович Ермекбаев Баяхан Алимгазиевич | 3000 | Қостанай қ. | «Банктік сараптама» құжаттарын жинау кезеңінде | |
51 | Экспорталды қаржыландыру | «Altyn Shyghys» ЖШС | Абдыкалыков Ербол Алимканович | 15000 | Шығыс Қазақстан облысы | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
52 | Экспорталды қаржыландыру | «RG Brands Kazakhstan» ЖШС | Мажибаев Кайрат Куанышбаевич | 5000 | Алматы облысы | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
53 | Экспорталды қаржыландыру | «Казфосфат» ЖШС | Огай Эдуард Викторович; | 10000 | Жамбыл облысы | Мақұлданған | |
Ким Владимир Сергеевич; | |||||||
54 | Экспорталды қаржыландыру | «Баян Сұлу» АҚ | Балапанова Алия Сакковна; Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич | 2500 | Қостанай облысы | Мақұлданған | |
55 | Экспорталды қаржыландыру | «AGRITECH» ЖШС | Петушок Олег Антонович, Шакиров Адиль Аскарович, | 1000 | Алматы қ. | Қаржыландыруда | |
«АлтиусМТ» ЖШС | |||||||
56 | Экспорталды қаржыландыру | «Исток» ЖШС | Аслонов Ширинходжа | 3500 | Павлодар облысы | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
57 | Экспорталды қаржыландыру | «Казэнергокабель» АҚ | Гольдштауб Юрий Беннович; Бобров Владимир Яковлевич; Ахметов Талгат Даниалович; Бенефициарлық меншік иелері: Ким Владимир Сергеевич, Огай Эдуард Викторович |
7000 | Павлодар облысы | «Бизнес-ұсыныс» кезеңінде | |
58 | Экспорталды қаржыландыру | «LCI -MK» ЖШС | «LCI Group» ЖШС. Бенефициарлық меншік иелері: Искакова Марзия Садуакасовна, Мусина Гульнар Садуакасовна |
1000 | Алматы қ. | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
59 | Экспорталды қаржыландыру | «Семей цемент зауыты» өндірістік компаниясы" ЖШС | « SAIKAN» ЖШС, Кусегенов Ч.У. Бенефициарлық меншік иелері: Ашкенов Е.Р., Бимурза Е.А. |
1200 | Шығыс Қазақстан облысы | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
60 | Экспорталды қаржыландыру | «DOLCE» ЖШС | Ли Елена Эдуардовна | 1000 | Алматы облысы | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
61 | Экспорталды қаржыландыру | Р.Е.Т. ЖШС | « BERCATO TRADING LIMITED» компаниясы/ Баубекова Светлана Михайловна, Сидоров Вячеслав Борисович Бенефициарлық меншік иесі: Мартынов Анатолий |
1200 | Астана қ. | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
62 | Экспорталды қаржыландыру | «Аралтұз» АҚ | Тұз Индустриясы ЖШС, Adelya Invest ЖШС/ Мукашев Даурен Рахметович; Пономаренко Иоанна Александровна |
1000 | Қызылорда облысы | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
63 | Экспорталды қаржыландыру | «Шин-Лайн» ЖШС | Шин Андрей Антонович; Шин Наталья Аркадьевна |
7000 | Алматы облысы | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
64 | Экспорталды қаржыландыру | «Сталь Торг» ЖШҚ | Султанов Абдужапар Сартбайевич | 1400 | Қырғызстан | Мақұлданған | |
65 | Экспорталды қаржыландыру | «NURTAU distribution company» ЖШС | Ахметова Салтанат Абдыкалыковна | 1000 | Шымкент қ. | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
66 | Экспорталды қаржыландыру | «Зерде-Керамика Ақтөбе» ЖШС | Битемиров Канат Мухтарович | 3500 | Ақтөбе облысы | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
67 | Экспорталды қаржыландыру | Бота 2015 ЖШС | Кудайбергенов Арман Галимович | 5000 | Ақмола облысы | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
68 | Экспорталды қаржыландыру | «Промбаза-7» ЖШС | Акулов Мукамбетжан Каржауович | 3000 | Қостанай облысы | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
69 | Экспорталды қаржыландыру | «Камертон компаниясы» ЖШС | Ким Лев Юрьеивч; Алексеева Вера Васильевна | 1000 | Алматы қ. | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
70 | Экспорталды қаржыландыру | «ВостокМашЗавод» АҚ | Хегай Денис Леонидович | 1000 | Өскемен қ | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
71 | Экспорталды қаржыландыру | «Қазмұнайхим» ЖШС | Кенжебаев Ален Саматович, Ордабай Светлана Валерьевна | 1000 | Павлодар облысы | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
72 | Экспорталды қаржыландыру | «Cool Infinity» ЖШС | Сагынбаев Ерлан Избасканович | 4000 | Солтүстік Қазақстан облысы | «Банктік сараптама» кезеңінде | |
73 | Экспорталды қаржыландыру | «УызМайИндустри» ЖШС | Копесов Кайрат Конысбаевич, Копесов Кайырлы Конысбаевич, Asadel partners, PTE LTD, FABIANO LTD | 4000 | Алматы қ. | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
74 | Экспорталды қаржыландыру | «Каз-Метиз» ЖШС | ТОО KAZ Wire, Урсу Андрей Андреевич | 1500 | Қарағанды облысы | «Банктік сараптама» кезеңіне құжаттар жинау | |
Барлығы |
|
86800 | |||||
ОНЫҢ ІШІНДЕ НҰРЛЫ ЖОЛ ҚАРАЖАТЫНАН: |
|
32500 |
* Өтініштерді қарастыру кезіндегі басты басымдылық ҚДБ-да экспорт дейінгі қаржыландыру шеңберінде қолданыстағы кредиттік желісі жоқ экспорттық операциялар болып табылады. Қаржыландыру шикізат пен материал сатып алу мақсатында өнеркәсіптің өңдеуші секторындағы экспортқа бағытталған кәсіпорындарға беріледі.
** Жылдың соңына дейінгі қаржыландырудың қолжетімді сомасы жылдық 12% сыйлықақы мөлшерлемесімен (жылдық 14% базалық сыйлықақы мөлшерлемесі жағдайында) - 68 млрд. теңге.