| Наименование Проекта/Операции | Наименование Предприятия | Год подписания Соглашения об открытии кредитной линии | Стоимость проекта | Участие БРК | Регион | Отрасль | На карте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство Мойнакской ГЭС на реке Чарын | АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» | 2011 | 346,6 млн $ | 118,6 млн $ | Алматинская область | Энергетика | |
| Строительство малых гидроэлектростанции-2 и гидроэлектростанции-3 в Саркандском районе Алматинской области | ТОО «Baskan Power» | 2021 | 14,755 млрд ₸ | 9,483 млрд ₸ | Алматинская область | Энергетика | |
| Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера» (2 очередь) | ТОО «Прима Кус» | 2024 | 10,968 млрд ₸ | 8,433 млрд ₸ | Алматинская область | Агропромышленный комплекс | |
| Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера» (1 очередь) | ТОО «Прима Кус» | 2024 | 33,985 млрд ₸ | 24,247 млрд ₸ | Алматинская область | Агропромышленный комплекс | |
| Расширение производственных мощностей для увеличения новых производственных линий и пополнение оборотных средств для предэкспортного финансирования | ТОО «RG Brands Kazakhstan» | 2024 | 34,720 млрд ₸ | 5,300 млрд ₸ | Алматинская область | Пищевая промышленность | |
| Предэкспортное финансирование ТОО «ШИН-ЛАЙН» | ТОО «ШИН-ЛАЙН» | 2024 | 7 млрд ₸ | 7 млрд ₸ | Алматинская область | Пищевая промышленность | |
| «Финансирование предэкспортной операции ТОО «RG Brands Kazakhstan» | ТОО «RG Brands Kazakhstan» | 2016 | 4,906 млрд ₸ | 4,906 млрд ₸ | Алматинская область | Агропромышленный комплекс | |
| Строительство завода по переработке фруктов и овощей, производству концентратов фруктовых соков, овощных и фруктовых пюре с инфраструктурой хранения сортировки и упаковки фруктов | ТОО «Qazaq Global Food JV» | 2025 | 9,470 млрд ₸ | 7,118 млрд ₸ | Алматинская область | Агропромышленный комплекс | |
| Финансирование закупа сырья для производства комбикорма, транспортные услуги, коммунальные услуги, ветеринарные препараты, ГСМ, упаковочный материал, инкубационное яйцо, сертификация и экспертиза, дезинфицирующие средства , специализированная одежда СИЗ, подстилочный материал, сырье для производства колбасных изделий и полуфабрикатов, приобретение запасных частей для ремонта, ремонт и обслуживание специализированной техники и специализированного оборудования для специализированной техники | ТОО «Прима Кус» | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | Алматинская область | Пищевая промышленность | ||
| Предэкспортное финансирование АО «АзияАгроФуд» | АО «АзияАгроФуд» | 2022 | Не более 5 млрд ₸: Сублимит 1 – не более 2,5 млрд ₸, Сублимит 2 – не более 2,5 млрд ₸ | Не более 5 млрд ₸: Сублимит 1 – не более 2,5 млрд ₸; Сублимит 2 – не более 2,5 млрд ₸ | Алматинская область | Агропромышленный комплекс |
Получи
консультацию!